| ลำดับ | ชื่อสถานศึกษา | จำนวนหลักสูตร | เปิดใช้ | ปรับปรุง | ระดับคุณภาพ | หน่วยตรวจประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รร.นนก. | 2 | 1 | 1 | 4 | สกอ. |
| 2 | วพอ. | 1 | 1 | 0 | 4 | สกอ. |
| 3 | วทอ. | 1 | 1 | 0 | 4 | ยศ. |
| 4 | รร.สธ. | 1 | 1 | 0 | 4 | ยศ. |
| 5 | รร.นอส. | 1 | 1 | 0 | 3.5 | ยศ. |
| 6 | รร.นฝ. | 1 | 1 | 0 | 3.5 | ยศ. |
| 7 | รร.จอ. | 1 | 1 | 0 | 3.5 | สธ. |
| 8 | รร.ดุริยางค์ | 1 | 1 | 0 | 4 | สธ. |

สถานภาพคุณภาพและหลักสูตรการศึกษา (เม.ย.63)
- รายละเอียด
- เขียนโดย Super User
- หมวด: Uncategorised
- ฮิต: 3864