- รายละเอียด
- เขียนโดย Super User
- หมวด: กิจกรรมการเรียนการสอน
- ฮิต: 715
ลำดับ | อาจารย์ผู้สอน | ภาคเรียนที่ ๑ | ภาคเรียนที่ ๒ | ||||||
1 | น.อ.ศ.วรวุฒิ ฯ | วด336 | ฟส232 | ||||||
2 | น.อ.ผศ.อุทัย ฯ | วด335 | |||||||
3 | น.อ.ชอบ ฯ | วด535 | วด200, วด334 | ||||||
4 | น.อ.รศ.สมเกียรติ์ ฯ | วด321 | วด436 | ||||||
5 | น.อ.หญิง รศ.กุศยา ฯ | คม231 วด439 | วด438 | ||||||
6 | น.อ.ผศ.เรืองศักดิ์ ฯ | วด331 ,วด337 | วด533 คม232 วด232 | ||||||
7 | น.อ.รศ.กิตติ ฯ | วด431 วด535 | วด332 คม114 | ||||||
8 | น.อ.รศ.ศรีทัศน์ ฯ | ฟส111 ,ฟส221 , วด530 | วด222 , วด530, (ฟส 482) | ||||||
9 | น.อ.ผศ.อภิชาต ฯ | วด333 วด531 | วด340 , วด432 | ||||||
10 | น.อ.ผศ.ศุภชัย ฯ | วด433 วด534 วด530 | วด434 ,วด437 วด530 | ||||||
11 | น.อ.ผศ.พัฒนาฯ | ฟส113, คม331 | ฟส112 , ฟส114 | ||||||
12 | น.ท.ชาญชัย ฯ | วด530 | วด432 วด530 | ||||||
13 | น.ต.โชคชัย ฯ | วด337 | คม114 วด220 วด432 | ||||||
14 | น.ต.ผศ.วรุต ฯ | คม114 คม112 วด432 | |||||||
15 | น.ต.นัยนุนาถ ฯ | วด530 วด531 ฟส113 | ฟส114 วด530 วด338 วด436 | ||||||
16 | ร.อ.หญิง เอื้อมพร ฯ | คม111 คม231 วด530 | คม114 คม112 วด232 คม232 วด530 | ||||||
17 | ร.อ.ณัฐวัฒน์ ฯ | ฟส 113 คม331 | |||||||
18 | ร.อ.จิรภัทร ฯ | ฟส111 ฟส113 วด530 | ฟส112 , ฟส114 วด338 วด530 | ||||||
ลำดับ | อาจารย์ผู้สอน | ภาคเรียนที่ ๑ | ภาคเรียนที่ ๒ | ||||||
1 | น.อ.ศ.วรวุฒิ ฯ | วด336 | ฟส232 | ||||||
2 | น.อ.ผศ.อุทัย ฯ | วด335 | |||||||
3 | น.อ.ชอบ ฯ | วด535 | วด200, วด334 | ||||||
4 | น.อ.รศ.สมเกียรติ์ ฯ | วด321 | วด436 | ||||||
5 | น.อ.หญิง รศ.กุศยา ฯ | คม231 วด439 | วด438 | ||||||
6 | น.อ.ผศ.เรืองศักดิ์ ฯ | วด331 ,วด337 | วด533 คม232 วด232 | ||||||
7 | น.อ.รศ.กิตติ ฯ | วด431 วด535 | วด332 คม114 | ||||||
8 | น.อ.รศ.ศรีทัศน์ ฯ | ฟส111 ,ฟส221 , วด530 | วด222 , วด530, (ฟส 482) | ||||||
9 | น.อ.ผศ.อภิชาต ฯ | วด333 วด531 | วด340 , วด432 | ||||||
10 | น.อ.ผศ.ศุภชัย ฯ | วด433 วด534 วด530 | วด434 ,วด437 วด530 | ||||||
11 | น.อ.ผศ.พัฒนาฯ | ฟส113, คม331 | ฟส112 , ฟส114 | ||||||
12 | น.ท.ชาญชัย ฯ | วด530 | วด432 วด530 | ||||||
13 | น.ต.โชคชัย ฯ | วด337 | คม114 วด220 วด432 | ||||||
14 | น.ต.ผศ.วรุต ฯ | คม114 คม112 วด432 | |||||||
15 | น.ต.นัยนุนาถ ฯ | วด530 วด531 ฟส113 | ฟส114 วด530 วด338 วด436 | ||||||
16 | ร.อ.หญิง เอื้อมพร ฯ | คม111 คม231 วด530 | คม114 คม112 วด232 คม232 วด530 | ||||||
17 | ร.อ.ณัฐวัฒน์ ฯ | ฟส 113 คม331 | |||||||
18 | ร.อ.จิรภัทร ฯ | ฟส111 ฟส113 วด530 | ฟส112 , ฟส114 วด338 วด530 | ||||||
ลำดับ อาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
1 น.อ.ศ.วรวุฒิ ฯ วด336 ฟส232
2 น.อ.ผศ.อุทัย ฯ วด335 ( มคอ.3) (มคอ.5)
3 น.อ.ชอบ ฯ วด535 วด200, วด334
4 น.อ.รศ.สมเกียรติ์ ฯ วด321 วด436
5 น.อ.หญิง รศ.กุศยา ฯ คม231 วด439 วด438
6 น.อ.ผศ.เรืองศักดิ์ ฯ วด331 ,วด337 วด533 คม232 วด232
7 น.อ.รศ.กิตติ ฯ วด431 วด535 วด332 คม114
8 น.อ.รศ.ศรีทัศน์ ฯ ฟส111 ,ฟส221 , วด530 วด222 , วด530, (ฟส 482)
9 น.อ.ผศ.อภิชาต ฯ วด333 วด531 วด340 , วด432
10 น.อ.ผศ.ศุภชัย ฯ วด433 วด534 วด530 วด434 ,วด437 วด530
11 น.อ.ผศ.พัฒนาฯ ฟส113, คม331 ฟส112 , ฟส114
12 น.ท.ชาญชัย ฯ วด530 วด432 วด530
13 น.ต.โชคชัย ฯ วด337 คม114 วด220 วด432
14 น.ต.ผศ.วรุต ฯ คม114 คม112 วด432
15 น.ต.นัยนุนาถ ฯ วด530 วด531 ฟส113 ฟส114 วด530 วด338 วด436
16 ร.อ.หญิง เอื้อมพร ฯ คม111 คม231 วด530 คม114 คม112 วด232 คม232 วด530
17 ร.อ.ณัฐวัฒน์ ฯ ฟส 113 คม331
18 ร.อ.จิรภัทร ฯ ฟส111 ฟส113 วด530 ฟส112 , ฟส114 วด338 วด530
- รายละเอียด
- เขียนโดย Super User
- หมวด: กิจกรรมการเรียนการสอน
- ฮิต: 636
วด 220 กลศาสตร์วัสดุ 3 หน่วยกิต (3 - 0 - 0)
MS 220 Mechanics of Materials
ความเค้นและความเครียด สมบัติเชิงกลของวัสดุ โหลดตามแนวแกน การบิด การดัด การเฉือนตามแนวขวาง โหลดในลักษณะผสม การแปลงความเค้นและความเครียด ความเค้นหลักและความเค้นเฉือนสูงสุด วงกลมของมอร์ การโก่งของคานและเพลา การออกแบบคาน การโก่งของเสาและวิธีการพลังงาน
- รายละเอียด
- เขียนโดย Super User
- หมวด: กิจกรรมการเรียนการสอน
- ฮิต: 709
ลำดับ | รายการ | ปีงป. |
กลุ่มงานวิเคราะห์ |
หมายเหตุ |
1 | เครื่องวิเคราะห์สมบัติเชิงกลพลวัต | 62 | พอลิเมอร์ วัสดุผสม โลหะ อิเล็กทรอนิกส์ อวกาศ | คืบหน้า 50% |
2 | เครื่องวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิค FTIR | 63 | อินทรีย์สาร อนินทรีย์บางชนิด | On going |
3 | เครื่องวิเคราะห์สมบัติวัสดุทางความร้อน DSC | 63 | อินทรีย์สารและอนินทรีย์ | In Plan |
4 | เครื่องวิเคราะห์สมบัติวัสดุด้วยเทคนิค TMA | 64 | อินทรีย์สารและอนินทรีย์ | In Plan |
5 | เครื่องวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิด RAMANN Spectrum | 64 | อินทรีย์สาร พอลิเมอร์ วัสดุผสม โลหะ |
In Plan |
6 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราดตรวจ SEM | 64 | อินทรีย์สาร วัสดุผสม | In Plan |
7 | Micro XRF | 64 | อินทรีย์สาร วัสดุผสม | Alt.ลำดับ 6 |
8 | XDS (X-ray Diffraction System) | 64 | โลหะ และเซรามิกส์ | In Plan |
9 | ชุดทดลองเซลล์เชื้อเพลิง 1 kw | 62 | พลังงานทดแทน(ทางเลือก) | ขอรับการสนับสนุน |